Zahlen und Fakten
Gründung: | 23. Januar 1930 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: | - vbw Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart - Siedlungswerk Baden e.V., Vereinigung von Wohnungsunternehmen in der Erzdiözese Freiburg - Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. (Deswos), Köln |
Mitgliederzahl: | 8.662 |
Geschäftsanteil: | 105,00 EUR |
gezeichnete Anteile: | 89.328 |
Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.717 |
Anzahl eigener Garagen bzw. Stellplätze: | 2.019 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 38 |
Verwaltung fremder Wohneinheiten: | 27 |
Verwaltung fremder Garagen: | 9 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 2 |
Bilanzsumme (2019): | 159,611 Mio. EUR |
Eigenkapital (2019): | 67,604 Mio. EUR |
Spareinlagen (2019): | 40,387 Mio. EUR |
Stichtag 31.12.2019