Bitte beachten Sie: Vom Dienstag, den 24.12. bis inkl. Freitag, den 27.12.2019 sowie Dienstag, den 31.12.2019 bleibt unsere Geschäftsstelle geschlossen. Die Sparabteilung bleibt ebenfalls am 02.01. sowie 03.01.2020 geschlossen.
Zahlen und Fakten
Gründung: | 23. Januar 1930 |
Rechtsform: | Eingetragene Genossenschaft |
Mitgliedschaften: | - vbw Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V., Stuttgart - Siedlungswerk Baden e.V., Vereinigung von Wohnungsunternehmen in der Erzdiözese Freiburg - Deutsche Entwicklungshilfe für soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V. (Deswos), Köln |
Mitgliederzahl: | 8.679 |
Geschäftsanteil: | 105,00 EUR |
gezeichnete Anteile: | 88.961 |
Anzahl der eigenen Wohnungen: | 2.710 |
Anzahl eigener Garagen bzw. Stellplätze: | 1.983 |
Anzahl eigener gewerblicher Einheiten: | 39 |
Verwaltung fremder Wohneinheiten: | 30 |
Verwaltung fremder Garagen: | 9 |
Verwaltung fremder gewerblicher Einheiten: | 2 |
Bilanzsumme (2018): | 161,91 Mio EUR |
Eigenkapital (2018): | 65,59 Mio EUR |
Spareinlagen (2018): | 40,04 Mio EUR |
Stichtag 31.12.2018